| materiale: | acciaio | Foro del centro: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm ET: 0 | Spessore: | 2.5mm per l'orlo, 2.75mm per il disco | 
| Diametro di Bolt: | 15mm | Peso: | 5.8kg/pc | 
| Colore: | bianco con la linea rossa | Rifinitura: | Nero | 
| Diametro: | 16-20inch | ||
| Evidenziare: | 18 ruote 5x114 3,ruote d'acciaio 5x114 3,Ruote a 18 pollici 5x114 3 | ||
borda una dimensione a 10-17 pollici 5x114.3 di 5 anse della ruota d'acciaio
1.Rim, conosciuto comunemente come l'orlo, è una componente per il montaggio delle gomme intorno alle ruote.
2.In la ruota a disco comune, è integrato solitamente con il disco e le forme di ruota
assemblea dell'orlo 3.the insieme all'anello di conservazione, all'anello di serratura e ad altri accessori.
| Ruota Rim Specifications | |||||||
| Dimensione degli orli | Spessore degli orli | Spessore del disco | Modello di Bolt | Foro passante | Foro della valvola | Diametro concentrare | Peso netto | 
| 12X4 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4 | 14.00mm | 11.50mm | 71.00mm | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 73.00mm | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0mm | 4.0mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0mm | 4.0mm | 5/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0mm | 4.0mm | 5/5.0 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 110.00mm | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8mm | 3.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8mm | 6.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 130.80mm | 11.88kg | 
| materiale | acciaio | 
| Foro del centro | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mm ET: 0 | 
| colore | bianco con la linea rossa | 
| Spessore | 2.5mm per l'orlo, 2.75mm per il disco | 
| Peso | 5.8kg/pc | 


