| Materiale: | Acciaio | Foro del centro: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm ET: 0 | Spessore: | 2.5mm per l'orlo, 2.75mm per il disco | 
| Diametro di Bolt: | 15mm | Peso: | 5.8kg/pc | 
| colore: | nero | Rifinitura: | nero | 
| Diametro: | 16-20inch | ||
| Evidenziare: | cerchione d'acciaio di 15mm,Cerchione d'acciaio su ordinazione,5x114 3 ruote 17 | ||
la ruota d'acciaio borda 13 14 15 16 17 ruote d'acciaio su ordinazione economiche a 18 pollici 5x114.3
conosciuto come l'orlo, siete una componente per il montaggio delle gomme intorno alle ruote. Nella ruota a disco comune,
solitamente è integrato con il disco di ruota e forma l'assemblea dell'orlo insieme all'anello di conservazione,
anello di serratura ed altri accessori.
| Dimensione | Deviazione millimetro | Fori | Cerchio di distribuzione | Foro concentrare | Foro passante | Spessore di web | Trattamento di superficie | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222,25 | 174 | 26 | 24 | PC | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220,8 | 24 | 24 | PC | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | PC | 
| 22.5×9 | +133,5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | PC | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29,5 | PC | 
| materiale | acciaio | 
| Foro del centro | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mm ET: 0 | 
| colore | bianco con la linea rossa | 
| Spessore | 2.5mm per l'orlo, 2.75mm per il disco | 
| Peso | 5.8kg/pc | 


