| Materiale: | Acciaio | Foro del centro: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| Spessore: | 2.5mm per l'orlo, 2.75mm per il disco | Diametro di Bolt: | 15mm | 
| Peso: | 5.8kg/pc | Colore: | bianco con la linea rossa | 
| larghezza: | 7/8/9,4.5~7inch | ||
| Evidenziare: | Cerchione d'acciaio di 5 anse,Cerchione d'acciaio di 14*5.5MM,Ruote a 16 pollici 5x114 3 | ||
Una ruota d'acciaio a 10-17 pollici 5x114.3 di 5 dell'ansa orli di dimensione
1.Rim, conosciuto comunemente come l'orlo, è una componente per il montaggio delle gomme intorno alle ruote.
2.In la ruota a disco comune, solitamente è integrato con il disco di ruota e forma l'assemblea dell'orlo insieme all'anello di conservazione, all'anello di serratura e ad altri accessori.
| 
 Dimensione | Deviazione millimetro | Fori | Cerchio di distribuzione | Foro concentrare | Foro passante | Spessore di web | Trattamento di superficie | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222,25 | 174 | 26 | 24 | PC | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220,8 | 24 | 24 | PC | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | PC | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | PC | 
| 22.5×9 | +133,5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | PC | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29,5 | PC | 
