| Materiale: | Acciaio | Foro del centro: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm ET: 0 | Spessore: | 2.5mm per l'orlo, 2.75mm per il disco | 
| Diametro di Bolt: | 15mm | Peso: | 5.8kg/pc | 
| Colore: | bianco con la linea rossa | diametro: | 16-20inch | 
| Progettazione: | OEM | ||
| Evidenziare: | Cerchione d'acciaio del camion,Cerchione d'acciaio senza camera d'aria,22 | ||
La ruota d'acciaio senza camera d'aria del camion borda 22,5 x 8,25" 10 PERNI e 8 PERNI TRASPORTANO LA RUOTA su autocarro
L'orlo, conosciuto comunemente come l'orlo, è una componente per il montaggio delle gomme intorno alle ruote. Nella ruota a disco comune, solitamente è integrato con il disco di ruota e forma l'assemblea dell'orlo insieme all'anello di conservazione, all'anello di serratura e ad altri accessori.
| Ruota Rim Specifications | |||||||
| Dimensione degli orli | Spessore degli orli | Spessore del disco | Modello di Bolt | Foro passante | Foro della valvola | Diametro concentrare | Peso netto | 
| 12X4 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4 | 14.00mm | 11.50mm | 71.00mm | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 73.00mm | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0mm | 4.0mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0mm | 4.0mm | 5/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0mm | 4.0mm | 5/5.0 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 110.00mm | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8mm | 3.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8mm | 6.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 130.80mm | 11.88kg | 

