| Number di modello: | Flangia cieca | Tipo della flangia: | COSÌ | 
|---|---|---|---|
| Pressione: | PN16, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 | Tipo: | flangia rotonda | 
| Imballaggio: | caso o pallet di legno | Norma: | ANSI, MSS, AWWA, BACCANO, UNI, JIS, BS | 
| Colore: | La richiesta del cliente | Materiale della flangia: | carbonio steel/Q235/Stainless d'acciaio | 
| Techincs: | Colata forgiata | ||
| Evidenziare: | Flangia del tubo di acciaio inossidabile,Flangia del tubo d'acciaio Q235,Flangia cieca del tubo d'acciaio | ||
Tutti i tipi di flange/sorf/wnrf/blind acciaio al carbonio/delle flange flangia
1. ANSI B16.5, FLANGIA DI ASME B16.47
Intervallo di grandezza: 1/2» a 80" DN15 a DN2000
Progettazione: collo di saldatura, slittamento sopra, cieco, saldatura dell'incavo, infilata, giunto
Pressione: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
Spessore della parete per la flangia di saldatura del collo: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Materiale: acciaio al carbonio A105, acciaio inossidabile 304/304L, 316/316L
Rivestimento: pittura nera, pittura trasparente, fredde gialli e
| Flange d'acciaio d'acciaio | ||
| Materiale | Acciaio al carbonio | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | 
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Acciaio inossidabile | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Acciaio legato | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Norma | ANSI | Flange d'acciaio classe flange d'acciaio della classe 150 2500 | 
| BACCANO | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | flange d'acciaio d'acciaio di 5K flanges-20K | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| TIPO | flangia d'acciaio 2.Slip del collo 1.Welding sopra | |
| 3.Blind flangia di saldatura del collo della flangia 4.Long | ||
| saldatura della flangia 6.Socket del giunto 5.Lap | ||
| 7.Threaded flangia della flangia 8.Flat | ||
| Superficie | Olio antiruggine, chiara lacca, lacca nera, lacca gialla, galvanizzata rivestita a caldo, elettrico galvanizzata | |
| Collegamento | Saldatura, infilata | |
| Tecnico | Forgiato, fondendo | |
| Dimensione | DN10-DN3600 | |
| Pacchetto | imballaggio dell'esportazione 1.>Standard (cassa del compensato del panno esterno e di plastica di dentro). 2: Come requisiti dei clienti | |
| Trattamento termico | Normalizzandosi, temprare, estiguente tempera | |
| Certificato | TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Applicazioni | Impianti idrici, industria della cantieristica navale, del petrochimico & dell'industria del gas, del settore produzione energia, della valvola e tubi generali che collegano i progetti ecc. | |
 